Najwyższej jakości nadruk, wykonany jest techniką druku bezpośredniego DTG HQ.
Przykładowy nadruk w zdjęciach, w galerii produktu
Najważniejsze cechy
- Producent koszulek firma Stedman.
- najwyższa jakość tkaniny składającej się w 100% z bawełny
- brak sztucznych dodatków – koszulka lepiej reguluje temperaturę, dzięki czemu możesz ją nosić nawet w upalne dni
- koszulka nie rozciąga się i nie kurczy po praniu (maksymalna temperatura prania to 40°C)
- nadruki wykonywane są najtrwalszymi dostępnymi metodami – nie musisz obawiać się o ich długą żywotność (koszulkę najlepiej prać na lewej stronie)
Tabela rozmiarów męskich
ROZMIAR | WZROST [CM] | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ [CM] | OBWÓD TALII [CM] | OBWÓD BIODER [CM] |
---|---|---|---|---|
S | 166-173 | 86-93 | 74-81 | 92-96 |
M | 171-179 | 94-101 | 82-89 | 100-104 |
L | 177-184 | 102-109 | 90-99 | 108-112 |
XL | 182-188 | 110-117 | 100-109 | 116-120 |
XXL | 185-191 | 118-125 | 110-119 | 124-128 |
Tabela rozmiarów damskich
ROZMIAR | WZROST [CM] | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ [CM] | OBWÓD TALII [CM] | OBWÓD BIODER [CM] |
---|---|---|---|---|
S | 165-172 | 82-89 | 66-73 | 92-98 |
M | 165-172 | 90-97 | 74-81 | 99-104 |
L | 165-172 | 98-107 | 82-90 | 105-112 |
XL | 165-172 | 108-119 | 91-102 | 113-121 |
XXL | 165-172 | 120-131 | 103-114 | 122-132 |
Recenzje
Na razie nie ma opinii o produkcie.